Toolkit voor docenten in het volwassenen-onderwijs
In onze toolkit vindt u extra bronnen die u kunt gebruiken met uw cursisten: Video's in gebarentaal die kunstwerken beschrijven die gerelateerd zijn aan de vier aardse elementen, methodologische aanbevelingen en een database met nuttige middelen voor volwasseneneducatie en hulpmiddelen verzameld door partners in dit project. We leggen uit hoe u deze materialen het best kunt gebruiken en helpen u in het beter voorstellen van het Europees cultureel erfgoed en identiteit via de visuele kunsten in uw klassen.
Resource type | Name of Resource | Theme | Link | Info |
---|---|---|---|---|
Kunstbibliotheek | WikiArt | Online bibliotheek en verzameling van kunstwerken, ontwikkeld in 2010 en vrij toegankelijk voor iedereen | π | π |
Kunstbibliotheek | Modern Art Gallery of Turin | Online bibliotheek en verzameling van kunstwerken van de Gallerij van de Moderne Kunst in Turijn | π | π |
Hulpmiddel | Kahoot! | CreΓ«ert games en presentaties voor scholieren en universiteitsstudenten | π | π |
Lesmateriaal | Arte a Scuola | "Arte a scuola" biedt kunsteducatiemiddelen en ideeΓ«n voor kunsturen op school en buiten school. Deze activiteiten kunnen een goede basis vormen voor het leren van talen | π | π |
Toegankelijkheid | De'Via | Artikel over Dovenkunst (De'Via) | π | π |
Platform | Liber Liber | Gratis audioboeken | π | π |
Kunstbibliotheek | Magnum Photos | Website van Magnum Agency met de geschiedenis van haar fotografen en de fotocollecties | π | π |
Platform | Gli Asini | Online magazine over cultuur, politiek, onderwijs en samenleving voor professionals die binnen en buiten scholen werken | π | π |
Platform | Arte Magazine | Online magazine over kunst en museale evenementen | π | π |
Platform | Deaf Art | Online bibliotheek en verzameling van kunstwerken gemaakt door dove mensen | π | π |
Kunstbibliotheek | Athens School of fine Arts Library | De ASFA-bibliotheek bevat academisch en onderzoeksmateriaal, evenals documentatie van de moderne Griekse kunst, die de historische bijdrage ervan aan het beeldende kunstonderwijs tot 1984 weerspiegelt | π | π |
Toegankelijkheid | Giatousallous | Gratis opgenomen audioboeken voor mensen met visuele beperkingen en leesproblemen om de toegang tot literatuur en onderwijs te vergemakkelijken | π | π |
Toegankelijkheid | Disabilty Arts International | DisabilityArtsInternational.org promoot uitmuntende kunstenaars met een handicap, door gehandicapten geleide bedrijven en inclusieve kunstorganisaties, stelt hun werk tentoon, verbetert de toegang voor een gehandicapt publiek, onderzoekt divers cultureel beleid en financieringslandschappen, waarbij het creatieve potentieel van diversiteit wordt erkend | π | π |
Toegankelijkheid | Artogether | ARTOGETHER stelt mensen met en zonder handicap in staat om inclusieve culturele activiteiten te creΓ«ren en eraan deel te nemen, waardoor een wereld wordt bevorderd waarin handicap geen belemmering vormt voor artistieke expressie en samenwerking | π | π |
Kunstbibliotheek | The National Museum of Contemporary Art Athens Library | De EMST-bibliotheek is gespecialiseerd in hedendaagse kunst met een collectie van meer dan 8.500 publicaties, waarbij de nadruk ligt op onderzoek naar interdisciplinaire benaderingen | π | π |
Reeds bestaande methoden | "Teaching Natural Concepts through Art" | Een didactische opstelling ontworpen om de perceptie van kinderen van water als oplosmiddel in vaste stoffen en vloeistoffen te onderzoeken | π | π |
Reeds bestaande methoden | "Universal Design for Learning" | Universal Design for Learning (UDL) is een educatief raamwerk dat tot doel heeft inclusieve leeromgevingen te creΓ«ren door meerdere manieren van representatie, betrokkenheid en expressie te bieden om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van leerlingen | π | π |
Quiz | Study Quiz Worksheet | Effectief lesgeven: strategieΓ«n en methoden - quiz en werkblad | π | π |
Voorbeelden van goede praktijk | Mind's Eye | Mind's Eye is een initiatief dat inclusieve praktijken ontwerpt voor de toegankelijkheid van de kunstervaring voor mensen die gedeeltelijk of volledig verlies van gezichtsvermogen ervaren | π | π |
Reeds bestaande methoden | "Art as a methodological tool" | Kunst als hulpmiddel in de lesmethodologie van economie op school | π | π |
Platform | LibriVox | Gratis audioboeken uit het publieke domein (voor verschillende leerstijlen) | π | π |
Lesmateriaal | Teachers | Gratis lesmateriaal en lesideeΓ«n van de National Gallery of Art (Washington, DC, VS) | π | π |
Lesmateriaal | Khan Academy | Gratis online cursussen over kunstgeschiedenis | π | π |
Lesmateriaal | TedEd on Visual arts | Korte lesplannen op basis van een educatieve video | π | π |
Lesmateriaal | Getty Museum | Lesplannen voor docenten en leerlingen. Een taal leren via de kunsten (beginnersniveau) | π | π |
Kunstbibliotheek | Biblioteca Nacional de EspaΓ±a | Deze collectie is een samenwerking tussen de Nationale Bibliotheek en het Prado Museum en bevat gedigitaliseerde boeken, documenten en kunstwerken die verband houden met de collectie van het Prado | π | π |
Reeds bestaande methoden | "The Andragogy Approach" | Andragogieprincipes: Bestudeer de principes van de theorie over volwassenenonderwijs (andragogie) om de unieke behoeften en motivaties van volwassen leerlingen te begrijpen | π | π |
Toegankelijkheid | "Toolkit for inclusive teaching strategies" | Inclusief onderwijs (Toolkit): Integreert inclusieve onderwijspraktijken om diverse volwassen leerlingen tegemoet te komen en een rechtvaardige leeromgeving te creΓ«ren | π | π |
Toegankelijkheid | National Center on Accessible Educational Materials | Hulpbronnen voor het implementeren van toegankelijk educatief materiaal (AEM) [National Center on Accessible Educational Materials] | π | π |
Hulpmiddel | Gamma | Gamma.app is handig voor docenten omdat het een gebruiksvriendelijk online grafisch ontwerpplatform is waarmee ze visueel aantrekkelijk lesmateriaal voor hun lessen kunnen maken | π | π |
Lesmateriaal | "Visual Arts" | Oefeningen en theorie over beeldende kunst (in het Lets) | π | π |
Lesmateriaal | "How to sharpen my pencil correctly?" | Videoserie over aan de slag met tekenen met tutorials (in het Lets) | π | π |
Kunstbibliotheek | Latvian National Museum of Art Library | De bijzondere kunstbibliotheek van het Letse Nationale Kunstmuseum | π | π |
Kunstbibliotheek | Latvian Art Academy library | Bibliotheek van de Letse Kunstacademie | π | π |
Platform | Latvian Art Academy virtual exposition | Virtuele expositie van de Letse Kunstacademie. βFresh meat for critique '20β | π | π |
Toegankelijkheid | FluentU | FluentU gebruikt authentieke video's, zoals muziekvideo's, filmtrailers, nieuws en inspirerende gesprekken, en zet deze om in gepersonaliseerde taallessen met ondertitelingstechnologie | π | π |
Platform | Prezi | Maak interactieve presentaties en vind ideeΓ«n en strategieΓ«n voor lessen | π | π |
Voorbeelden van goede praktijk | Visual Thinking Strategies | Visual Thinking Strategies (VTS) herbergt een bibliotheek met onderzoek en goede praktijken over hoe je discussies over kunst kunt faciliteren om kritisch denken en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen | π | π |
Lesmateriaal | ArtEdGuru | ArtEdGuru biedt middelen voor kunsteducatie, lesplannen en ideeΓ«n voor het integreren van kunst in verschillende onderwerpen, zoals het leren van talen en meer | π | π |
Platform | Google Arts & Culture | Met Google Arts & Culture kunt u kunst en cultuur van over de hele wereld ontdekken en leren kennen | π | π |
Hulpmiddel | Book Creator | Een platform om e-boeken te maken | π | π |
Hulpmiddel | Thorium Reader | Een gratis en toegankelijke e-boeklezer | π | π |
Lesmateriaal | Gutenberg Project | Auteursrechtvrije bibliotheek met e-boeken | π | π |
Kunstbibliotheek | Europeana | Ontdek het Europese digitale culturele erfgoed | π | π |
Hulpmiddel | VX Designer | CreΓ«er je eigen tentoonstelling | π | π |
Platform | QIOZ | Leer een andere taal met je favoriete video's | π | π |
Toegankelijkheid | "Dyslexia Style Guide" | Goede praktijken voor dyslectische leerlingen | π | π |
Toegankelijkheid | MyDys | Een app om teksten direct aan te passen voor dyslectische lezers | π | π |
Toegankelijkheid | Cartable Fantastique | Een plugin voor Word om teksten aan te passen voor dyslexie | π | π |
Platform | TV5 Monde | Een platform gewijd aan het leren van Frans | π | π |
Hulpmiddel | Genially | CreΓ«er interactieve inhoud | π | π |
Hulpmiddel | Edpuzzle | Maak interactieve video's | π | π |
Hulpmiddel | Wordwall | CreΓ«er interactieve inhoud | π | π |
Hulpmiddel | Learning Apps | Interactieve en multimediale oefeningen | π | π |
Quiz | Jeopardy | Maak quizzen | π | π |
Voorbeelden van goede praktijk | "Een kunstleraar en een leraar Nederlands in dezelfde klas" | Docenten Nederlands en kunst gaan samenwerken | π | π |
Lesmateriaal | LinguaHouse | Lesplannen over kunst | π | π |
Kunstbibliotheek | Royal Museums of Fine Arts of Belgium Library | Bibliotheek Koninklijke Musea van Schone Kunst | π | π |
Lesmateriaal | Klascement | Klascement | π | π |
Kunstbibliotheek | The National Gallery Library | Ontdek virtuele rondleidingen door de National Gallery in Londen | π | π |
Toegankelijkheid | "Starting from scratch" | Beginnen bij het begin | π | π |
Kunstbibliotheek | City 65+ | Stad 65+ Tussen retraite en stedelijkheid | π | π |
Kunstbibliotheek | "Memories of Ljubljana's old town" | Een podcast in het Sloveens over herinneringen aan de oude binnenstad van Ljubljana | π | π |
Voorbeelden van goede praktijk | "JOY" | Vreugde | π | π |
Kunstbibliotheek | "The centenary of the birth of Mara Kralj" | Ter gelegenheid van de 110e verjaardag van Mara Krlj's geboorte | π | π |
Voorbeelden van goede praktijk | National Museum of Slovenia | Culturele bemiddelaars in het Nationaal Museum van SloveniΓ« | π | π |
Kunstbibliotheek | Turtles | Schildpadden; bijdragen aan de erkenning van marginale groepen schilders | π | π |
Reeds bestaande methoden | Kubia | Kubia | π | π |
Voorbeelden van goede praktijk | International Festival of Knowledge and culture in later life | Internationaal Festival van Kennis en Cultuur op Latere Leeftijd | π | π |
Voorbeelden van goede praktijk | CINAGE | CINAGE cursus backstage film | π | π |
Partnerschap
Het project wordt gecoΓΆrdineerd door CVO EduKempen (BelgiΓ«) en heeft 6 extra partners: DomSpain Consulting (Spanje), Zini Foundation (Latvia), Les Apprimeurs (Frankrijk), Het instituut voor de doven van Turijn (ItaliΓ«), De Sloveense universiteit voor de derde leeftijd (SloveniΓ«), MyArtist (Griekenland).